Ognioodporne szkło Pyrobat jest specjalnym szkłem warstwowym, produkowanym od roku 1995, które w przypadku pożaru zmienia się w tzw. ścianę powstrzymującą rozprzestrzenianie się ognia, dymu, ogranicza lub tamuje niepożądane ciepło.
Ognioodporne szkło Pyrobat jest przeznaczone do użycia wewnętrznego, ale także w kombinacji z podwójnym lub potrójnym szkłem izolacyjnym także na zewnątrz.
Ognioodporne szkło Pyrobat produkuje się zgodnie z normą EN ISO 12543 część 1-6.
Ognioodporne szkło Pyrobat używa się przy dzieleniu pomieszczeń, gdzie konieczna jest odporność ogniowa, gdzie rozporządzenia nakładają obowiązek zastosowania szkła z wysoką ochroną i bezpieczeństwa ogniowego.
Produkt | Maksymalny dostarczany wymiar | Grubość | Odporność ogniowa* | Właściwości | Karta produktu |
---|---|---|---|---|---|
PYROBAT 8 | 1400x2500 mm | 8,7 mm | EW-30 | EN 12600- 3(B)2 EN674-U-4.9 W/m2K, EN 410 – 86.0% | |
PYROBAT 9 | 1400x2500 mm | 9,3 mm | EI-15 | EN 12600- 3(B)2 EN674-U-4.9 W/m2K, EN 410 – 86.0% | |
PYROBAT 15 | 1400x2500 mm | 14,6 mm | EI-30/ EW 60 | EN 12600- 1(B)1, EN ISO 140-3 RW-38dB, EN 356- P1A, EN674-U-4.8 W/m2K EN 410 – 82.8% | Pobierz |
PYROBAT 20 | 1400x2500 mm | 19,9 mm | EI-45 | EN 12600- 2(B)2, EN ISO 140-3 RW-40dB, EN 356- P2A, EN674-U-4.8 W/m2K EN 410 – 80.6% | |
PYROBAT 25 | 1400x2500 mm | 25,2 mm | EI-60 | EN 12600-1(B)1, EN ISO 140-3 RW-40dB, EN 356- P2A, EN674-U-4.8 W/m2K, EN 410 – 80.6% | Pobierz |
E
Oznacza zdolność przegrody do szczelnego odcięcia pomieszczenia przed ogniem i gazami w przypadku jednostronnego obciążenia ogniem – przeniesienie się pożaru w wyniku przedostawania się płomieni lub znacznych ilości gazów jest wykluczone.
I
W
Oznacza zdolność przegrody do tłumienia promieniowania cieplnego w taki sposób, że promieniowanie to mierzone po stronie chronionej nie może przez wskazany czas przekroczyć maksymalnej wartości.