Protipožiarné sklo PYROBAT je špeciálne vrstvené sklo, vyrábané od roku 1995, ktoré sa v prípade požiaru, zmení na tzv. stenu brániacu šíreniu ohňa, dymu, obmedzuje alebo zastavuje nežiadúce teplo.
Protipožiarné sklo PYROBAT je určené na použitie v interiéri, ale v kombinácii s izolačným dvojsklom alebo trojsklom aj v exteriéri.
Požiarné sklá Pyrobat sa vyrábajú v súlade s normou EN ISO 12543 časť 1-6.
Protipožiarné sklá Pyrobat sa používajú pri deleniach interiérov, kde je nutná požiarna odolnosť, kde nariadenia predpisujú sklo s vysokou ochranou a bezpečnosťou voči ohňu.
Produkt | Maximálny dodávaný rozmer | Hrúbka | Požiarná odolnosť* | Vlastnosti | Produktový list |
---|---|---|---|---|---|
PYROBAT 8 | 1400x2500 mm | 8,7 mm | EW-30 | EN 12600- 3(B)2 EN674-U-4.9 W/m2K, EN 410 – 86.0% | Stiahnuť |
PYROBAT 9 | 1400x2500 mm | 9,3 mm | EI-15 | EN 12600- 3(B)2 EN674-U-4.9 W/m2K, EN 410 – 86.0% | Stiahnuť |
PYROBAT 15 | 1400x2400 mm | 14,6 mm | EI-30/ EW 60 | EN 12600- 1(B)1, EN ISO 140-3 RW-38dB, EN 356- P1A, EN674-U-4.8 W/m2K EN 410 – 82.8% | Stiahnuť |
PYROBAT 20 | 1400x2400 mm | 19,9 mm | EI-45 | EN 12600- 2(B)2, EN ISO 140-3 RW-40dB, EN 356- P2A, EN674-U-4.8 W/m2K EN 410 – 80.6% | Stiahnuť |
PYROBAT 25 | 1400x2400 mm | 25,2 mm | EI-60 | EN 12600-1(B)1, EN ISO 140-3 RW-40dB, EN 356- P2A, EN674-U-4.8 W/m2K, EN 410 – 80.6% | Stiahnuť |
*Triedy požiarnej odolnosti sú označené písmenami ich funkcií a čísla, podľa času v minútach, podľa požadovanej požiarnej odolnosti.
E
Požiarna celistvosť
Označuje schopnosť utesniť priestor pred ohňom v prípade jednostranného zaťaženia ohňom – prenosu požiaru v dôsledku priechodu plameňa.
I
Označuje schopnosť obmedziť nárast teploty na chránenej strane a tým účinne bráni prenosu požiaru a zabraňuje vznieteniu horľavých materálov na chránenej strane – poskytuje možnosť použitia únikovej cesty v prípade požiaru.
W
Označuje schopnosť pre potlačenie tepelného žiarenia tak, že žiarenie sa meria z chránenej strany po dobu uvedenú maximálnou hodnotou.